Caractéristiques
CONFORT ET PROTECTION
- Bord côte doux et souple
- Pas de couture saillante
- Fermeture lisse sur les orteils et sous le talon
- Trois largeurs par taille (Normal, Large, XLarge)
Spécificités

Références et tailles
Circonférence de la cheville
(1) Normal <23 cm
(2) Large 23-28 cm
(3) XLarge 28-33 cm
| Référence | Code A.C.L. | Pointure |
| BEIGE | ||
| SWBEIGEN35/37 | 3664588030414 | Normal(1) 35/37 |
| SWBEIGEN38/40 | 3664588030421 | Normal(1) 38/40 |
| SWBEIGEN41/43 | 3664588030438 | Normal(1) 41/43 |
| SWBEIGEN44/46 | 3664588030445 | Normal(1) 44/46 |
| SWBEIGEL35/37 | 3664588030254 | Large(2) 35/37 |
| SWBEIGEL38/40 | 3664588030261 | Large(2) 38/40 |
| SWBEIGEL41/43 | 3664588030278 | Large(2) 41/43 |
| SWBEIGEL44/46 | 3664588030285 | Large(2) 44/46 |
| SWBEIGEXL35/37 | 3664588030537 | XLarge(3) 35/37 |
| SWBEIGXL38/40 | 3664588030544 | XLarge(3) 38/40 |
| SWBEIGXL41/43 | 3664588030551 | XLarge(3) 41/43 |
| SWBEIGXL44/46 | 3664588030568 | XLarge(3) 44/46 |
| BLEU | ||
| SWBLEUN35/37 | 3664588030377 | Normal(1) 35/37 |
| SWBLEUN38/40 | 3664588030384 | Normal(1) 38/40 |
| SWBLEUN41/43 | 3664588030391 | Normal(1) 41/43 |
| SWBLEUN44/46 | 3664588030407 | Normal(1) 44/46 |
| SWBLEUL35/37 | 3664588030216 | Large(2) 35/37 |
| SWBLEUL38/40 | 3664588030223 | Large(2) 38/40 |
| SWBLEUL41/43 | 3664588030230 | Large(2) 41/43 |
| SWBLEUL44/46 | 3664588030247 | Large(2) 44/46 |
| SWBLEUXL35/37 | 3664588030483 | XLarge(3) 35/37 |
| SWBLEUXL38/40 | 3664588030476 | XLarge(3) 38/40 |
| SWBLEUXL41/43 | 3664588030469 | XLarge(3) 41/43 |
| SWBLEUXL44/46 | 3664588030452 | XLarge(3) 44/46 |
| NOIR | ||
| SWNOIRN35/37 | 3664588030339 | Normal(1) 35/37 |
| SWNOIRN38/40 | 3664588030346 | Normal(1) 38/40 |
| SWNOIRN41/43 | 3664588030353 | Normal(1) 41/43 |
| SWNOIRN44/46 | 3664588030360 | Normal(1) 44/46 |
| SWNOIRL35/37 | 3664588030292 | Large(2) 35/37 |
| SWNOIRL38/40 | 3664588030308 | Large(2) 38/40 |
| SWNOIRL41/43 | 3664588030315 | Large(2) 41/43 |
| SWNOIRL44/46 | 3664588030322 | Large(2) 44/46 |
| SWNOIRXL35/37 | 3664588030490 | XLarge(3) 35/37 |
| SWNOIRXL38/40 | 3664588030506 | XLarge(3) 38/40 |
| SWNOIRXL41/43 | 3664588030513 | XLarge(3) 41/43 |
| SWNOIRXL44/46 | 3664588030520 | XLarge(3) 44/46 |
Coloris
|
|
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO

