NEUT Page non trouvée PHOENIX "volume spécial port d'orthèse"

  • De série

Caractéristiques

GRAND VOLUME POUR ACCUEILLIR UNE ORTHÈSE

 

Spécificités

semelle amovible

 

Composition

Doublure Textile
Matière Nubuck/tissu

Références et tailles

Indiquez votre largeur et votre pointure

Référence Largeur Pointure Coloris
363480-0 TN5 Du 18 au 50 Noir/gris
373480-0 TN8
373485-0 TN9
378485-0 TN12

 

Pour trouver votre largeur 

1- Mesurez la circonférence des têtes métatarsiennes a puis la circonférence du talon b


NB : En cas de port d'orthèses enveloppantes (coques talonnières, releveur, botte de marche,
etc ...), 
prendre les dimensions a et b avec l'orthèse.



2- Reportez-vous au tableau des mesures ci-dessous afin de déterminer votre largeur (TN5, TN8, etc...).

Prendre la largeur a et b la plus proche de vos mesures.
NB : Si vos mesures a et b ne correspondent pas pour la même largeur, il vous faudra une chaussure sur mesure. Nous consulter.

 

Largeurs TN5 TN 8 TN 9 TN 12
Pointures a b a b a b a b
18 15 20 16,7 20,8 17,6 21 17,9 22
19 15,5 20,8 17,2 21,5 18 21,8 18,4 22,7
20 16 21,4 17,6 22,3 18,4 22,6 18,8 23,5
21 16,5 22 18 23 18,8 23,3 19,2 24,2
22 16,9 22,6 18,3 23,6 19,2 24 19,5 24,8
23 17,3 23,4 18,7 24,3 19,5 24,7 19,9 25,5
24 17,7 24,1 19 25 19,8 25,4 20,2 26,2
25 18,1 24,9 19,4 25,7 20,2 26,1 20,6 26,9
26 18,5 25,7 19,8 26,4 20,6 27,6 21 27,6
27 18,9 26,4 20,2 27,2 20,9 27,6 21,4 28,4
28 19,3 27,1 20,7 28,1 21,2 28,4 21,9 29,3
29 19,7 27,9 21,1 28,9 21,6 29,2 22,3 30,1
30 20,1 28,6 21,6 29,7 22,1 30 22,8 30,9
31 20,6 29,2 22,1 30,6 22,6 30,8 23,3 31,8
32 21,2 29,8 22,6 31,6 23,1 31,7 23,8 32,8
33 21,8 30,6 23,2 32,5 23,6 32,6 24,4 33,7
34 22,4 31,4 23,6 33,4 24,1 33,5 24,8 34,6
35 23 32,2 24 34,1 24,6 34,4 25,2 35,3
36 23,5 33 24,5 34,9 25,1 35,2 25,7 36,1
37 24 34 25 35,7 25,4 36 26,2 36,9
38 24,5 34,9 25,5 36,5 25,9 36,8 26,7 37,7
39 24,9 35,8 26 37,2 26,3 37,5 27,2 38,4
40 25,3 36,6 26,5 38 26,8 38,3 27,7 39,2
41 25,7 37,4 27 38,7 27,2 39 28,2 39,9
42 26,2 38,2 27,4 39,5 27,6 39,7 28,6 40,7
43 26,7 38,9 27,8 40 28,2 40,4 29 41,2
44 27,1 39,6 28,3 40,5 28,7 41 29,5 41,7
45 27,5 40,3 28,7 41 29,5 41,5 29,9 42,2

3- Indiquez votre pointure et votre largeur

 

Coloris

|

Conditionnement

Vente à la paire
Peut être combiné en pointure et/ou largeur
Nous consulter pour les prix à l’unité

Tarif HT

contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.

Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO

Plus d'informations ?

Nous répondons à vos questions

Contactez-nous

Nous trouver

cliquez-ici