Dessus / Tige | cuir |
Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T A volume variable ADULTES (C.H.U.T.) fabuleuse vert
Code LPPR : 7177718
Indications
- Pieds sensibles
- Hallux valgus modéré
- De série
Caractéristiques
Chaussure à volume variable FEMME
- Fermeture par 2 bandes auto-agrippantes
- Semelle interne épaisse
Déclaration CE de conformité : |
FABULEUSE VERT |
Spécificités
![]() |
![]() |
semelle amovible | hallux valgus |
Dimensions
Hauteur au niveau du talon | 3 cm |
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
Référence | Code A.C.L. | Coloris | Pointure | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424535 | 3664588033804 | Vert | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424536 | 3664588033811 | Vert | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424537 | 3664588033828 | Vert | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424538 | 3664588033835 | Vert | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424539 | 3664588033842 | Vert | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424540 | 3664588033859 | Vert | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424541 | 3664588033866 | Vert | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4981424542 | 3664588033873 | Vert | 42 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO