Dessus / Tige | textile |
Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T A volume variable ADULTES (C.H.U.T.) edna blanc
Code LPPR : 7177718
Indications
- Déformations modérées de l’avant-pied
- De série
Caractéristiques
Chaussure d'intérieur à volume variable FEMME
- Tige souple
- Semelle externe anti-dérapante
Déclaration CE de conformité : |
EDNA BLANC |
Spécificités
![]() |
![]() |
![]() |
semelle amovible | chaussure d'intérieur | extensible |
Dimensions
Hauteur au niveau du talon | 3.5 cm |
Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1 cm |
Composition
Références et tailles
Référence | Code A.C.L. | Coloris | Pointure | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130635 | 3664588033668 | Blanc | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130636 | 3664588033675 | Blanc | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130637 | 3664588033682 | Blanc | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130638 | 3664588033699 | Blanc | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130639 | 3664588033705 | Blanc | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130640 | 3664588033712 | Blanc | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130641 | 3664588033729 | Blanc | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4992130642 | 3664588033736 | Blanc | 42 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Coloris
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO