- Mousse polyéthylène
Nos produits Matériel professionnel & pièces détachées Mousse multiform
Indications
- Matériel idéal pour confectionner des ébauches de supports plantaires
- Spécialement étudié pour des pieds à problèmes et pour des semelles orthopédiques pour les sportifs
- De série
Caractéristiques
- Idéal également comme matériel de rembourrage dans tous les domaines de l’orthopédie
- La grande variété de coloris du Multiform vous permet un large choix de combinaisons de teintes diverses
- Résistance à la pression et force de rappel extrêmement élevée
- Structure cellulaire fermée, à pores fins et réguliers
- Bonne stabilité mécanique et élasticité
- Constance thermique de –80°C jusqu’à +80°C
- Thermoplastique
- Solide au retrait.
- Vérifié à l’égard de carcinogénité et toxicité
- Résultat : compatible à la peau, non toxique
- Hygiénique, résistant à la sueur, lavable
Spécificités
Propriétés de traitement :
- Facilement thermoformable à 110°C – 130°C
- Redéformable
- Apte à l’emboutissage profond
- Traitement facile par meulage, découpage, découpage-poinçonnage et clivage
- Bonnes possibilités d’assemblage avec du polyéthylène, polypropylène et autres
- Matériaux thermoplastiques par soudage au collage
Existe en version perforée
Dureté : SHORE A
Dimensions
Epaisseur : | de 1 à 30 mm |
Longueur : | 1 100 m |
Largeur : | 1 100 m |
Composition
Références et tailles
Épaisseur de 1 mm à 30 mm selon les coloris et types.
Préciser l'épaisseur souhaitée
Référence | Coloris | Type | Epaisseur disponible en mm |
010592-0 | Blanc | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010585-0 | Bleu | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010597-0 | Chair | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010587-0 | Jaune | perforé | 1,2,3,4,5,6,7 |
010593-0 | Marron | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010596-0 | Noir | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010614-0 | Orange | perforé | 2,3,4,5,6 |
010587-0 | Rouge | perforé | 1,2,3,4,5,7,10 |
010589-0 | Vert | perforé | 1,2,3,4,5,6 |
010590-0 | Blanc | simple | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25,30 |
010582-0 | Bleu | simple | 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,25,30 |
010595-0 | Chair | simple | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25,30 |
010583-0 | Jaune | simple | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25,30 |
010591-0 | Marron | simple | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25,30 |
010594-0 | Noir | simple | 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,25,30 |
010697-0 | Orange | simple | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,25,30 |
010584-0 | Rouge | simple | 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25,30 |
010581-0 | Vert | simple | 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15,20,25,30 |
Coloris
|
|
|
|
|
|
|
|
Conditionnement
Vente à la plaque
Tests cliniques
Propriétés | Valeur indicative | Unité de mesure | test Standard |
Densité | 120±15 | kgfm3 | ISO 0845 |
Résistance à la traction | > 990 | kPa | ISO 1798 |
Allongement à la traction | > 180 | % | ISO 1798 |
Résistance à la compression | |||
déviation 10% | >90 | kPa | ISO 3386/1 |
déviation 25% | > 120 | ||
déviation 50% | >200 | ||
Rémanence à la compression 23 °C, 22 h charge, déviation 25% |
|||
30 minutes de déformation | ≤ 7 | % | ISO 1856 |
24 heures de déformation | ≤ 4 |
% | |
Conductivité thermique | |||
at 10 °c | 0,051 | W/mK | DIN 52612 |
at 40 °C | 0,052 | ||
Echelle de température de fonctionnement | -40/+65 | °c | ISO 2796 |
Stabilité dimensionnelle | <5% | % | ISO 2796 |
Absorption d'eau (7 jours) | 1 | vol.% | DIN 53428 |
Résistance volumique spécifique | ≤ 10 | Ώcm | DIN 60093 |
Dureté shore A | >23 | interne | |
Taux de combustion horizontal | < 100 | mm/min | FMVSS-302 |
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO