| Doublure | NYLON |
| Semelle interne | EVA |
| Semelle externe | EVA + CAOUTCHOUC |
| Dessus de tige | PU + NYLON |
| Recouvrement semelle interne | SYNTHETIQUE |
Autour du pied Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T ACTIVITY homme®Podartis
Code LPPR : 7184724
Indications
Mise en décharge partielle de l'avant-pied
• Pieds rhumatoïdes
• Pieds diabétiques
• Diminution des contraintes sur l’avant-pied
• Activité physique et rééducation
• Pour les pieds sensibles, il est recommandé de décharger les pressions sur l’avant-pied en logeant les déformations et en limitant «l’effet piston»
- De série
Caractéristiques
Chaussure de décharge HOMME
- Semelle interne amortissante
- Semelle externe biomécanique rigide
- Contreforts renforcés et capitonnés pour allier stabilité et confort
- Sans couture intérieure à l'avant-pied
Spécificités
![]() |
| semelle amovible |
Dimensions
| Hauteur au niveau du talon | 3 cm |
| Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
| Pointure | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Longueur | 25,5 | 26,17 | 26,83 | 27,5 | 28,17 | 28,83 | 29,5 |
| Largeur aux métatarses | 9,55 | 9,7 | 9,85 | 10 | 10,15 | 10,3 | 10,45 |
| Circonférence | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 |
| Hauteur bout | 3,45 | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,75 |
| Référence | Désignation | Code GTIN | Pointure |
| 49032139 | ACTIVITY HOMME 39 | 3248427889281 | 39 |
| 49032140 | ACTIVITY HOMME 40 | 3248427889298 | 40 |
| 49032141 | ACTIVITY HOMME 41 | 3248427889304 | 41 |
| 49032142 | ACTIVITY HOMME 42 | 3248427889311 | 42 |
| 49032143 | ACTIVITY HOMME 43 | 3248427889328 | 43 |
| 49032144 | ACTIVITY HOMME 44 | 3248427889335 | 44 |
| 49032145 | ACTIVITY HOMME 45 | 3248427889342 | 45 |
| 49032146 | ACTIVITY HOMME 46 | 3248427889359 | 46 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Conseils
| ++ Parfaitement adapté + Conseillé - déconseillé |
Activity |
| Suites opératoires des chirurgies de l’avant-pied | ++ |
| Fractures de l’avant-pied | ++ |
| Ulcérations des têtes méta et/ou des orteils | + |
| Etats inflammatoires de l’avant-pied | ++ |
| Syndrome algoneurodystrophique de l’avant-pied | ++ |
| Plaie et ulcération du médio-pied | + |
| Pied de Charcot (phase aigüe) | |
| Instabilité de l’arrière-pied | ++ |
| Pied en cours de traitement (pansements) | + |
| Suite opératoire de chirurgie percutanée de l’avant-pied | + |
| Plaie et ulcère talonniers | |
| Fractures et fissures du calcanéum | |
| Mise en décharge de l’arrière-pied | |
| Bursites rétro calcanéennes |
Coloris
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO

