| Doublure | LYCRA |
| Semelle interne | PU |
| Semelle externe | PU |
| Dessus de tige | CUIR + PU |
| Recouvrement semelle interne | SYNTHETIQUE |
Autour du pied Chaussures thérapeutiques C.H.U.P / C.H.U.T X-DIAB NOIR ®Podartis - Grand volume
Mise en décharge partielle de l'avant-pied
• Pieds rhumatoïdes
• Pieds diabétiques
• Patient avec antécédent d’ulcération
• Problèmes biomécaniques du pas : déformations, amputations fonctionnelles, pied de Charcot
• Pour les pieds sensibles, il est recommandé de décharger les pressions sur l’avant-pied en logeant les déformations et en limitant «l’effet piston»
- De série
Caractéristiques
Chaussure de décharge MIXTE
• Tige automodelante pour loger les déformations
• Semelle interne amortissante
• Semelle rigide à déroulé bateau : amortit le pas (transition douce) et immobilise les articulations métatarsophalangiennes, réduit les pics de pression
• Volume XL : réduit les conflits avec la tige et permet l’insertion d’une orthèse plantaire à décharge totale de l’ulcère
| Déclaration CE de conformité : |
| X-DIAB ®PODARTIS GRAND VOLUME |
Spécificités
![]() |
![]() |
| semelle amovible | chaussant extra-large |
Dimensions
| Hauteur au niveau du talon | 4 cm |
| Hauteur de la semelle au niveau des métatarses | 1.5 cm |
Composition
Références et tailles
| Pointure | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Longueur | 22,84 | 23,5 | 24,17 | 24,84 | 25,5 | 26,17 | 26,83 | 27,5 | 28,17 | 28,83 | 29,5 | 30,16 |
| Largeur aux métatarses | 9,05 | 9,2 | 9,35 | 9,5 | 9,65 | 9,8 | 9,95 | 10,1 | 10,25 | 10,4 | 10,55 | 10,7 |
| Circonférence | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Hauteur bout | 3,95 | 4 | 4,05 | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | 4,4 | 4,45 | 4,5 |
| Référence | Code A.C.L. | Pointure |
| 490319N36 | 3401098341841 | 36 |
| 490319N37 | 3401098341902 | 37 |
| 490319N38 | 3401098342091 | 38 |
| 490319N39 | 3401098342152 | 39 |
| 490319N40 | 3401098342213 | 40 |
| 490319N41 | 3401098342381 | 41 |
| 490319N42 | 3401098342442 | 42 |
| 490319N43 | 3401098342503 | 43 |
| 490319N44 | 3401098342671 | 44 |
| 490319N45 | 3401098342732 | 45 |
| 490319N46 | 3401098342961 | 46 |
Recommandations et Conseils
Recommandations
Se conformer à la prescription médicale
Conseils
| ++ Parfaitement adapté + Conseillé - déconseillé |
X-Diab |
| Suites opératoires des chirurgies de l’avant-pied | + |
| Fractures de l’avant-pied | ++ |
| Ulcérations des têtes méta et/ou des orteils | ++ |
| Etats inflammatoires de l’avant-pied | ++ |
| Syndrome algoneurodystrophique de l’avant-pied | ++ |
| Plaie et ulcération du médio-pied | + |
| Pied de Charcot (phase aigüe) | ++ |
| Instabilité de l’arrière-pied | ++ |
| Pied en cours de traitement (pansements) | + |
| Suite opératoire de chirurgie percutanée de l’avant-pied | + |
| Plaie et ulcère talonniers | |
| Fractures et fissures du calcanéum | |
| Mise en décharge de l’arrière-pied | |
| Bursites rétro calcanéennes |
Coloris
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO


