Caractéristiques
CONFORT ET PROTECTION
- Bord côte doux et souple
- Pas de couture saillante
- Fermeture lisse sur les orteils et sous le talon
- Trois largeurs par taille (Normal, Large, XLarge)
Spécificités

Références et tailles
Circonférence de la cheville
(1) Normal <23 cm
(2) Large 23-28 cm
(3) XLarge 28-33 cm
| Référence | Code GTIN | Coloris | Pointure | Taille |
| SWBEIGEL35/37 | 3664588030254 | Beige | 35/37 | L |
| SWBEIGEL38/40 | 3664588030261 | Beige | 38/40 | L |
| SWBEIGEL41/43 | 3664588030278 | Beige | 41/43 | L |
| SWBEIGEL44/46 | 3664588030285 | Beige | 44/46 | L |
| SWBEIGEN35/37 | 3664588030414 | Beige | 35/37 | Normal |
| SWBEIGEN38/40 | 3664588030421 | Beige | 38/40 | Normal |
| SWBEIGEN41/43 | 3664588030438 | Beige | 41/43 | Normal |
| SWBEIGEN44/46 | 3664588030445 | Beige | 44/46 | Normal |
| SWBEIGEXL35/37 | 3664588030537 | Beige | 35/37 | XL |
| SWBEIGXL38/40 | 3664588030544 | Beige | 38/40 | XL |
| SWBEIGXL41/43 | 3664588030551 | Beige | 41/43 | XL |
| SWBEIGXL44/46 | 3664588030568 | Beige | 44/46 | XL |
| SWBLEUL35/37 | 3664588030216 | Bleu | 35/37 | L |
| SWBLEUL38/40 | 3664588030223 | Bleu | 38/40 | L |
| SWBLEUL41/43 | 3664588030230 | Bleu | 41/43 | L |
| SWBLEUL44/46 | 3664588030247 | Bleu | 44/46 | L |
| SWBLEUN35/37 | 3664588030377 | Bleu | 35/37 | Normal |
| SWBLEUN38/40 | 3664588030384 | Bleu | 38/40 | Normal |
| SWBLEUN41/43 | 3664588030391 | Bleu | 41/43 | Normal |
| SWBLEUN44/46 | 3664588030407 | Bleu | 44/46 | Normal |
| SWBLEUXL35/37 | 3664588030483 | Bleu | 35/37 | XL |
| SWBLEUXL38/40 | 3664588030476 | Bleu | 38/40 | XL |
| SWBLEUXL41/43 | 3664588030469 | Bleu | 41/43 | XL |
| SWBLEUXL44/46 | 3664588030452 | Bleu | 44/46 | XL |
| SWNOIRL35/37 | 3664588030292 | Noir | 35/37 | L |
| SWNOIRL38/40 | 3664588030308 | Noir | 38/40 | L |
| SWNOIRL41/43 | 3664588030315 | Noir | 41/43 | L |
| SWNOIRL44/46 | 3664588030322 | Noir | 44/46 | L |
| SWNOIRN35/37 | 3664588030339 | Noir | 35/37 | Normal |
| SWNOIRN38/40 | 3664588030346 | Noir | 38/40 | Normal |
| SWNOIRN41/43 | 3664588030353 | Noir | 41/43 | Normal |
| SWNOIRN44/46 | 3664588030360 | Noir | 44/46 | Normal |
| SWNOIRXL35/37 | 3664588030490 | Noir | 35/37 | XL |
| SWNOIRXL38/40 | 3664588030506 | Noir | 38/40 | XL |
| SWNOIRXL41/43 | 3664588030513 | Noir | 41/43 | XL |
| SWNOIRXL44/46 | 3664588030520 | Noir | 44/46 | XL |
Coloris
|
|
|
Conditionnement
Vente à la paire
Tarif HT
contactez-nous pour connaitre le tarif de cet article.
Si vous êtes un professionnel, accédez à votre tarif directement dans votre ESPACE PRO

